Za nami finał Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur, organizowany przez 7 mazurskich miast: Giżycko, Mikołajki, Węgorzewo, Ruciane-Nida, Pisz, Ryn i Mrągowo. Wszystkim sternikom i ich załogom gratulujemy i zapraszamy za rok:)
Sędzia główny regat: Dorota Michalczyk
L.p. | Sternik | Załoga | Rezultaty wyścigów | Suma | ||||
Nazwisko | Imię | I | II | III | IV | |||
1 | Małecki | Piotr | Michał Kubuj Jacek Giedziuszewicz | 5* | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | Bałdyga | Emil | Dariusz Bałdyga Bartosz Szarek | 1 | 2 | 3 | DNF* | 6 |
3 | Małecki | Krzysztof | Patryk Wojtkiewicz Marcin Komasiński | 7 | 7* | 2 | 1 | 10 |
4 | Jakowicki | Jan | Mariusz Boliszewski Dariusz Chodorowski | 6* | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | Żarnowski | Marek | Stanisław Kierod Michał Wilanowski | 2 | 4 | 5 | 6* | 11 |
6 | Daszkiewicz | Jacek | Paweł Suliński Grzegorz Ginter | 3 | 3 | 7* | 5 | 11 |
7 | Perczyński | Adam | Tadeusz Dubik Wojciech Perczyński | 4 | DSQ* | 6 | 7 | 17 |
8 | Plitko | Wktor | Łukasz Dziewięcki Leszek Grzeszuk | 8 | 6 | DNF* | 4 |
18 |